




申請資料の詳細
| 製品名 | 材料番号 | 仕様 |
|---|---|---|
| 両面黒色導電性裸布 | PF36C016 | T0.055mm |
| ブラックホットメルトクロス- | PF37C010A15 | T0.12mm |
| ブラックホットメルトクロス- | PF39C010#A12-M | T0.11mm |
| グレーの極薄ベアクロス- | PR33C | T0.016mm |
| 灰色の極薄-ホットメルト-布 | PR33C000A16 | T0.028mm |
| 灰色の極薄-ホットメルト-布 | PR33C010A16 | T0.03mm |
アプリケーションシナリオ
| 製品 | PF39C010#A12-M |
| 応用 | iMac |
| 位置 | I/O USBポート |
| 関数 | 情報漏洩を防ぎ、光を守ります。 |
| 利点 | 高温耐性があり、成形時の黒化を防止します。 |

| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| 製品 | PF37BC010A15 |
| 場合 | iMac |
| 位置 | 三面ベゼル、カード スロット付き |
| 関数 | 情報漏洩の防止 |
| 利点 | 高温耐性があり、成形後も剥がれません。 |

| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| 製品 | PR33C |
| 場合 | iPhone 8-11Xiaotiancai スマートウォッチ |
| 位置 | 携帯電話の充電ポート時計のバッテリー |
| 関数 | シールド |
| 利点 | 薄く、柔軟で、省スペース- |



| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| 製品 | PR33C000A16PR33C010A16 |
| 場合 | マイクロソフト ゲーム コンソール |
| 位置 | CPU 周囲のアルミニウム コンポーネントの下にグレー、ベゼル スロットに黒 |
| 関数 | シールド |
| 利点 | 薄くて柔軟で弾力性に優れています |


アプリケーションの概要
1. 携帯端末の材料は、10 μm から 15 μm まで超薄化が進んでいます。-
2. 導電性テープの接着要件はますます厳しくなり、1.5 ~ 2KG 以上となっています。
3. 遮光機能を求める顧客が増えており、黒色の生地に対する市場の需要が増加しています。-
4. 将来の完全に自動化された過電流接合ラインでは、難燃性や高温耐性などのパラメータが優先されることになります。-
応用価値
1. 業界をリードする企業への適用に成功することで、他の市場への拡大が促進されます。-
2. 16μmの薄さの生地は業界のベンチマークとなり、高い競争力を持っています。
3. 超薄-黒色ホットメルト-生地の適用は、Apple の新しいプロジェクトでの試用の基礎を築きます。
4. 黒色コーティング製品は着実に開発されており、製品のシステム化は顧客の包括的なソリューションの開発に利益をもたらします。
